「まあ、おはようさん!」
「元気にしとったか?」
日々、利用者がデイサービスで顔を合わし、お互いに安心や元気をもらわれています。
「皆で冗談を言ったり、人の話を聞くのが楽しみやわ」と、話す前からこぼれる笑顔。
「ええお湯やった。家で風呂に一人で入るのは不安やけどここは安心して入れるわ」と、しみじみと語られる笑顔。
「今日も頑張って歩いたで」と、リハビリを頑張って転ばぬ体を目指す意気込みの笑顔。
「ほんま、おいしい食事やわ」と、味も皆と食べる雰囲気もかみしめておられる笑顔。
「家に一人で居ても、笑うことが無い…。デイサービスに来て、みんなと笑顔になれるのが今の一番の楽しみや…」
今日もデイルームは多くの利用者の、多くの笑顔であふれます。
日帰りの「体調確認、昼食、入浴、レクリエーション、学習、集団活動」等を通して、在宅生活の維持向上に努めます。
レクリエーションや集団活動は、利用者の方々のご希望を元に計画し、買い物や遠足などを定期的に取り入れる他に、季節の行事も織り込んで、
日々いきいきとお過ごし頂ける内容としています。
耳が遠くなった方々も会話や集団活動の内容が伝わるように、顔を見合わせての対話や筆談、OHPによる要約筆記、手話等を用いています。
(1)事業所の種類 | 指定通所介護事業所 平成25年5月20日指定 京都府2671800239号 指定介護予防・日常生活支援総合通所介護事業所 平成29年4月1日指定 綾部市2671800239号 |
---|---|
(2)事業所の目的 | 介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように 支援することを目的として、サービスを提供します。 |
(3)事業所の名称 | 通所介護事業 綾部東部デイサービスセンター |
(4)事業所の所在地 | 京都府綾部市十倉名畑町欠戸29番地の1 |
(5)電話番号 | 代表 0773-46-0155 FAX 0773-46-0175 |
(6)代表者氏名 | 記 由美 |
(7)当事業所の運営方針 | ア サービスを通じて、利用者の願いや意欲を生かし、仲間づくり日常生活欲求を実現し、心身の維持向上を図るとともに
その家族の身体的・精神的負担の軽減につなげ、利用者の在宅生活及び社会生活を支援していく。 イ 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の医療・保健・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的な援助に努めるものとする。 |
(8)開設年月 | 1992(平成4)年7月 |
(9)通常の事業の実施地域 | 綾部市 東部地域(聴覚障害者及び難聴者は綾部市外も可) |
(10)開設日及び開所時間 |
開所日 月~金曜日・祝日 8時30分~17時 受付時間 月~金曜日 8時30分~17時 サービス提供時間 月~金曜日・祝日 9時15分~16時30分 |
(11)利用定員 | 通常規模型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 35名 |
当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 人員数 | |
---|---|---|
(1)事業所管理者 | 1名 | 兼務 |
(2)介護職員 | 6名 | 内1名以上常勤 |
(3)生活相談員 | 2名 | 兼務 |
(4)看護職員 | 2名 | |
(5)機能訓練職員 | 2名 | 兼務 |
(6)介護支援専門員 | ||
(7)管理栄養士 | 1名 |
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担)をお支払いください。
(上記サービスのご契約者の要介護度に応じて異なります。負担率は負担割合証のとおりです)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 6,450円 | 7,610円 | 8,830円 | 10,030円 | 11,240円 |
2 うち介護保険から給付される金額 | 5,805円 | 6,849円 | 7,947円 | 9,027円 | 10,116円 |
3 サービス利用に係る自己負担額 | 645円 | 761円 | 883円 | 1,003円 | 1,124円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 500円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 450円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 50円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 460円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 414円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 46円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 560円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 504円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 56円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 1,000円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 900円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 100円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 30円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 27円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 3円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 60円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 54円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 6円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 1,500円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 1,300円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 150円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金 | 50円 | ||||
2 うち介護保険から給付される金額 | 45円 | ||||
3 サービス利用に係る自己負担額 | 5円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 18円
介護職員処遇改善加算 加算率 5.9%
デイサービスの送迎を利用しない場合 1回につき47円減額(往復は94円)
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1 サービス利用料金 | 16,470円 | 33,770円 |
2 うち介護保険から給付される金額 | 14,823円 | 30,393円 |
3 サービス利用に係る自己負担額 | 1,647円 | 3,377円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援1相当…72円 要支援2相当…144円
介護職員処遇改善加算 加算率 5.9%
自立していきいきと暮らしていくために、専門職(作業療法士、看護師、管理栄養士)と一緒に介護予防に取り組んでいます。
開催日時:第2・第4火曜日
10:00~11:45
料金:送迎料込みで1回498円(1割負担の方)
会場:いこいの村聴覚言語障害センター 地域交流室(綾部市十倉名畑町久瀬谷2)
〒629-1242 京都府綾部市十倉名畑町欠戸29番地の1
電話:0773-46-0155
FAX 0773-46-0175